STATISTIK
Jumlah surat rekomendasi / persetujuan yang telah diterbitkan selama 6 bulan terakhir
| No | Jenis Layanan | Maret 2026 | April 2026 | Mei 2026 | Juni 2026 | Juli 2026 | Agustus 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rekomendasi Pemasukan Hewan Kesayangan dan Satwa | 172 | 173 | 133 | 247 | 244 | 204 |
| 2 | Surat Persetujuan Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan | 333 | 324 | 255 | 331 | 643 | 216 |
| 3 | Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan - Telur SPF | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Surat Keterangan Pemasukan Obat Hewan | 723 | 1425 | 931 | 957 | 1171 | 646 |
| 5 | Rekomendasi Pemasukan Ruminansia Besar | 3 | - | 1 | 5 | 4 | 5 |
| 6 | Rencana Kebutuhan Komoditas Ruminansia Besar | - | - | 2 | 9 | - | 1 |
| 7 | Rekomendasi Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan | 145 | 274 | 253 | 310 | 290 | 186 |
| 8 | Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan | 37 | 34 | 56 | 39 | 71 | 65 |
| 9 | Rekomendasi Pemasukan Makanan Hewan Kesayangan (Pet Food) | 47 | 36 | 36 | 54 | 26 | 42 |
| 10 | Rekomendasi Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya | - | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 11 | Rencana Kebutuhan Komoditas Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya | 19 | 21 | 38 | 8 | 7 | 10 |
| 12 | Rekomendasi Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya (VIA SINAS) | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Rekomendasi Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan (VIA SINAS) | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan (VIA SINAS) | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Rekomendasi Pemasukan Pakan | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Rekomendasi Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan | 791 | 996 | 784 | 601 | 1038 | 700 |
| 17 | Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Semen Beku/Embrio | 3 | 4 | - | - | - | 2 |
| 18 | Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Potong | 2 | - | - | - | 5 | - |
| 19 | Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Perah | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 |
| 20 | Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Unggas dan Aneka Ternak | 11 | 14 | 6 | 1 | 16 | 10 |
| 21 | Rekomendasi Pengeluaran Hewan Kesayangan dan Satwa | 33 | 59 | 44 | 63 | 64 | 59 |
| 22 | Sertifikat Veteriner untuk Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Sertifikat Veteriner dari Keswan untuk Pengeluaran Produk Hewan | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
| 24 | Sertifikat Veteriner untuk Pengeluaran Obat Hewan | 71 | 87 | 71 | 74 | 91 | 90 |
| 25 | Sertifikat Veteriner dari Kesmavet untuk Pengeluaran Produk Hewan | 594 | 701 | 685 | 725 | 693 | 616 |
| 26 | Rekomendasi Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan | 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 |
| 27 | Rekomendasi Pengeluaran Pakan | 17 | 17 | 23 | 14 | 30 | 21 |
| 28 | Rekomendasi Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak - Semen Beku/Embrio | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Rekomendasi Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Potong | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Rekomendasi Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Perah | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Rekomendasi Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak - Unggas dan Aneka Ternak | 13 | 14 | 10 | 15 | 14 | 10 |
| 32 | Rekomendasi Pengeluaran Ternak Non Bibit - Ternak Potong | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Rekomendasi Pengeluaran Ternak Non Bibit - Unggas dan Aneka Ternak | - | 6 | - | 6 | - | 6 |
Data diatas adalah data surat rekomendasi / persetujuan yang melalui simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id.