STATISTIK
Jumlah surat rekomendasi / persetujuan yang telah diterbitkan selama 6 bulan terakhir
| No | Jenis Layanan | Agustus 2025 | September 2025 | Oktober 2025 | November 2025 | Desember 2025 | Januari 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rekomendasi Pemasukan Hewan Kesayangan dan Satwa | 190 | 234 | 177 | 205 | 169 | 180 |
| 2 | Surat Persetujuan Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan | 288 | 518 | 285 | 245 | 335 | 259 |
| 3 | Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan - Telur SPF | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - |
| 4 | Surat Keterangan Pemasukan Obat Hewan | 531 | 1019 | 1034 | 807 | 1159 | 920 |
| 5 | Rekomendasi Pemasukan Ruminansia Besar | 6 | 5 | 9 | 5 | 1 | - |
| 6 | Rencana Kebutuhan Komoditas Ruminansia Besar | 22 | 36 | 37 | 2 | - | 5 |
| 7 | Rekomendasi Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan | 215 | 190 | 326 | 246 | 546 | 146 |
| 8 | Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan | 34 | 58 | 29 | 29 | 95 | 80 |
| 9 | Rekomendasi Pemasukan Makanan Hewan Kesayangan (Pet Food) | 58 | 22 | 23 | 27 | 59 | 50 |
| 10 | Rekomendasi Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya | 18 | 6 | 22 | - | 11 | 5 |
| 11 | Rencana Kebutuhan Komoditas Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya | 2 | 5 | 131 | 3 | 2 | 10 |
| 12 | Rekomendasi Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya (VIA SINAS) | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Rekomendasi Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan (VIA SINAS) | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan (VIA SINAS) | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Rekomendasi Pemasukan Pakan | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Rekomendasi Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan | 629 | 596 | 724 | 749 | 940 | 719 |
| 17 | Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Semen Beku/Embrio | 9 | - | 1 | 3 | 6 | 3 |
| 18 | Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Potong | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 19 | Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Perah | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 20 | Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Unggas dan Aneka Ternak | 5 | 5 | 7 | 8 | - | 5 |
| 21 | Rekomendasi Pengeluaran Hewan Kesayangan dan Satwa | 56 | 25 | 37 | 42 | 44 | 46 |
| 22 | Sertifikat Veteriner untuk Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Sertifikat Veteriner dari Keswan untuk Pengeluaran Produk Hewan | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | Sertifikat Veteriner untuk Pengeluaran Obat Hewan | 104 | 86 | 109 | 92 | 107 | 113 |
| 25 | Sertifikat Veteriner dari Kesmavet untuk Pengeluaran Produk Hewan | 582 | 644 | 721 | 600 | 704 | 531 |
| 26 | Rekomendasi Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 |
| 27 | Rekomendasi Pengeluaran Pakan | 11 | 15 | 13 | 16 | 11 | 12 |
| 28 | Rekomendasi Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak - Semen Beku/Embrio | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Rekomendasi Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Potong | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Rekomendasi Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Perah | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Rekomendasi Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak - Unggas dan Aneka Ternak | 14 | 16 | 21 | 23 | 13 | 9 |
| 32 | Rekomendasi Pengeluaran Ternak Non Bibit - Ternak Potong | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Rekomendasi Pengeluaran Ternak Non Bibit - Unggas dan Aneka Ternak | 2 | - | 5 | 3 | - | 6 |
Data diatas adalah data surat rekomendasi / persetujuan yang melalui simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id.