STATISTIK
Jumlah surat rekomendasi / persetujuan yang telah diterbitkan selama 6 bulan terakhir
No | Jenis Layanan | Maret 2024 | April 2024 | Mei 2024 | Juni 2024 | Juli 2024 | Agustus 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rekomendasi Pemasukan Hewan Kesayangan dan Satwa | 201 | 108 | 181 | 248 | 255 | 249 |
2 | Surat Persetujuan Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan | 268 | 275 | 286 | 342 | 357 | 429 |
3 | Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan - Telur SPF | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
4 | Surat Keterangan Pemasukan Obat Hewan | 716 | 936 | 862 | 952 | 814 | 892 |
5 | Rekomendasi Pemasukan Ruminansia Besar | - | - | - | - | - | - |
6 | Rencana Kebutuhan Komoditas Ruminansia Besar | 3 | 1 | 2 | 4 | - | 3 |
7 | Rekomendasi Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan | 168 | 154 | 267 | 289 | 289 | 236 |
8 | Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan | 27 | 18 | 46 | 121 | 43 | 20 |
9 | Rekomendasi Pemasukan Makanan Hewan Kesayangan (Pet Food) | 47 | 42 | 43 | 86 | 57 | 39 |
10 | Rekomendasi Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya | 5 | 14 | 9 | 13 | 21 | 15 |
11 | Rencana Kebutuhan Komoditas Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya | 1 | - | 2 | - | 7 | - |
12 | Rekomendasi Pemasukan Pakan | - | - | - | - | - | - |
13 | Rekomendasi Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan | 693 | 748 | 894 | 802 | 648 | 888 |
14 | Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Semen Beku/Embrio | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 1 |
15 | Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Potong | 1 | 1 | 2 | - | 6 | 3 |
16 | Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Perah | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
17 | Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Unggas dan Aneka Ternak | 9 | 7 | 7 | 2 | 10 | 7 |
18 | Rekomendasi Pengeluaran Hewan Kesayangan dan Satwa | 26 | 32 | 31 | 49 | 37 | 35 |
19 | Sertifikat Veteriner untuk Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan | - | - | - | - | - | - |
20 | Sertifikat Veteriner dari Keswan untuk Pengeluaran Produk Hewan | 54 | 45 | 16 | 18 | 7 | - |
21 | Sertifikat Veteriner untuk Pengeluaran Obat Hewan | 99 | 75 | 84 | 82 | 98 | 81 |
22 | Sertifikat Veteriner dari Kesmavet untuk Pengeluaran Produk Hewan | 669 | 416 | 735 | 758 | 792 | 767 |
23 | Rekomendasi Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan | 6 | 3 | 10 | 5 | 17 | 13 |
24 | Rekomendasi Pengeluaran Pakan | 17 | 17 | 13 | 16 | 9 | 17 |
25 | Rekomendasi Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak - Semen Beku/Embrio | - | - | - | - | - | - |
26 | Rekomendasi Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Potong | - | - | - | - | - | - |
27 | Rekomendasi Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Perah | - | - | - | - | - | - |
28 | Rekomendasi Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak - Unggas dan Aneka Ternak | 9 | 7 | 5 | 5 | 8 | 10 |
29 | Rekomendasi Pengeluaran Ternak Non Bibit - Ternak Potong | - | - | - | - | - | - |
30 | Rekomendasi Pengeluaran Ternak Non Bibit - Unggas dan Aneka Ternak | - | - | - | 1 | - | - |
Data diatas adalah data surat rekomendasi / persetujuan yang melalui simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id.