STATISTIK
Jumlah surat rekomendasi / persetujuan yang telah diterbitkan selama 6 bulan terakhir
No | Jenis Layanan | Oktober 2024 | November 2024 | Desember 2024 | Januari 2025 | Februari 2025 | Maret 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rekomendasi Pemasukan Hewan Kesayangan dan Satwa | 251 | 179 | 203 | 184 | 158 | 249 |
2 | Surat Persetujuan Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan | 433 | 296 | 467 | 311 | 404 | 448 |
3 | Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan - Telur SPF | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
4 | Surat Keterangan Pemasukan Obat Hewan | 803 | 687 | 1045 | 905 | 976 | 1252 |
5 | Rekomendasi Pemasukan Ruminansia Besar | - | 2 | 8 | 12 | 3 | 9 |
6 | Rencana Kebutuhan Komoditas Ruminansia Besar | 15 | 12 | - | 1 | 11 | 34 |
7 | Rekomendasi Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan | 160 | 38 | 548 | 295 | 89 | 184 |
8 | Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan | 52 | 52 | 99 | 78 | 23 | 68 |
9 | Rekomendasi Pemasukan Makanan Hewan Kesayangan (Pet Food) | 41 | 27 | 44 | 49 | 48 | 55 |
10 | Rekomendasi Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya | 15 | 10 | 6 | 18 | 14 | 3 |
11 | Rencana Kebutuhan Komoditas Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya | 89 | - | - | 4 | 8 | 6 |
12 | Rekomendasi Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya (VIA SINAS) | - | - | - | - | - | - |
13 | Rekomendasi Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan (VIA SINAS) | - | - | - | - | - | - |
14 | Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan (VIA SINAS) | - | - | - | - | - | - |
15 | Rekomendasi Pemasukan Pakan | - | - | - | - | - | - |
16 | Rekomendasi Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan | 640 | 630 | 745 | 675 | 662 | 685 |
17 | Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Semen Beku/Embrio | 4 | - | - | 1 | 1 | 4 |
18 | Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Potong | 1 | 5 | 3 | - | 2 | 10 |
19 | Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Perah | 3 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
20 | Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Unggas dan Aneka Ternak | 9 | 9 | 3 | 4 | 11 | 8 |
21 | Rekomendasi Pengeluaran Hewan Kesayangan dan Satwa | 38 | 31 | 42 | 36 | 31 | 26 |
22 | Sertifikat Veteriner untuk Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan | - | - | - | - | - | - |
23 | Sertifikat Veteriner dari Keswan untuk Pengeluaran Produk Hewan | 8 | 9 | 1 | - | - | 7 |
24 | Sertifikat Veteriner untuk Pengeluaran Obat Hewan | 79 | 75 | 100 | 71 | 82 | 97 |
25 | Sertifikat Veteriner dari Kesmavet untuk Pengeluaran Produk Hewan | 716 | 557 | 536 | 479 | 546 | 616 |
26 | Rekomendasi Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan | 13 | 13 | 8 | 10 | 9 | 7 |
27 | Rekomendasi Pengeluaran Pakan | 10 | 13 | 9 | 5 | 14 | 6 |
28 | Rekomendasi Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak - Semen Beku/Embrio | - | 8 | - | - | - | - |
29 | Rekomendasi Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Potong | - | - | - | - | - | - |
30 | Rekomendasi Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Perah | - | - | - | - | - | - |
31 | Rekomendasi Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak - Unggas dan Aneka Ternak | 14 | 19 | 18 | 8 | 21 | 11 |
32 | Rekomendasi Pengeluaran Ternak Non Bibit - Ternak Potong | - | - | - | - | - | - |
33 | Rekomendasi Pengeluaran Ternak Non Bibit - Unggas dan Aneka Ternak | - | - | - | - | - | - |
Data diatas adalah data surat rekomendasi / persetujuan yang melalui simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id.