STATISTIK
Jumlah surat rekomendasi / persetujuan yang telah diterbitkan selama 6 bulan terakhir
No | Jenis Layanan | Desember 2024 | Januari 2025 | Februari 2025 | Maret 2025 | April 2025 | Mei 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rekomendasi Pemasukan Hewan Kesayangan dan Satwa | 203 | 184 | 158 | 249 | 129 | 151 |
2 | Surat Persetujuan Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan | 467 | 311 | 404 | 448 | 226 | 432 |
3 | Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan - Telur SPF | 2 | 3 | 3 | 5 | - | 2 |
4 | Surat Keterangan Pemasukan Obat Hewan | 1045 | 905 | 976 | 1252 | 267 | 1094 |
5 | Rekomendasi Pemasukan Ruminansia Besar | 8 | 12 | 3 | 9 | 4 | 2 |
6 | Rencana Kebutuhan Komoditas Ruminansia Besar | - | 1 | 11 | 34 | 11 | - |
7 | Rekomendasi Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan | 548 | 295 | 89 | 184 | 38 | 347 |
8 | Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan | 99 | 78 | 23 | 68 | 9 | 86 |
9 | Rekomendasi Pemasukan Makanan Hewan Kesayangan (Pet Food) | 44 | 49 | 48 | 55 | 5 | 23 |
10 | Rekomendasi Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya | 6 | 18 | 14 | 3 | - | 2 |
11 | Rencana Kebutuhan Komoditas Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya | - | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 |
12 | Rekomendasi Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya (VIA SINAS) | - | - | - | - | - | - |
13 | Rekomendasi Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan (VIA SINAS) | - | - | - | - | - | - |
14 | Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan (VIA SINAS) | - | - | - | - | - | - |
15 | Rekomendasi Pemasukan Pakan | - | - | - | - | - | - |
16 | Rekomendasi Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan | 745 | 675 | 662 | 685 | 145 | 1262 |
17 | Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Semen Beku/Embrio | - | 1 | 1 | 4 | 2 | - |
18 | Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Potong | 3 | - | 2 | 10 | - | - |
19 | Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Perah | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 3 |
20 | Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Unggas dan Aneka Ternak | 3 | 4 | 11 | 8 | 4 | 3 |
21 | Rekomendasi Pengeluaran Hewan Kesayangan dan Satwa | 42 | 36 | 31 | 26 | 24 | 36 |
22 | Sertifikat Veteriner untuk Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan | - | - | - | - | - | - |
23 | Sertifikat Veteriner dari Keswan untuk Pengeluaran Produk Hewan | 1 | - | - | 7 | 4 | 6 |
24 | Sertifikat Veteriner untuk Pengeluaran Obat Hewan | 100 | 71 | 82 | 97 | 94 | 83 |
25 | Sertifikat Veteriner dari Kesmavet untuk Pengeluaran Produk Hewan | 536 | 479 | 546 | 616 | 406 | 639 |
26 | Rekomendasi Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan | 8 | 10 | 9 | 7 | 2 | 7 |
27 | Rekomendasi Pengeluaran Pakan | 9 | 5 | 14 | 6 | 14 | 12 |
28 | Rekomendasi Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak - Semen Beku/Embrio | - | - | - | - | - | - |
29 | Rekomendasi Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Potong | - | - | - | - | - | - |
30 | Rekomendasi Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Perah | - | - | - | - | - | - |
31 | Rekomendasi Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak - Unggas dan Aneka Ternak | 18 | 8 | 21 | 11 | 17 | 8 |
32 | Rekomendasi Pengeluaran Ternak Non Bibit - Ternak Potong | - | - | - | - | - | - |
33 | Rekomendasi Pengeluaran Ternak Non Bibit - Unggas dan Aneka Ternak | - | - | - | - | - | - |
Data diatas adalah data surat rekomendasi / persetujuan yang melalui simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id.