STATISTIK
Jumlah surat rekomendasi / persetujuan yang telah diterbitkan selama 6 bulan terakhir
No | Jenis Layanan | Agustus 2024 | September 2024 | Oktober 2024 | November 2024 | Desember 2024 | Januari 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rekomendasi Pemasukan Hewan Kesayangan dan Satwa | 249 | 148 | 251 | 179 | 203 | 184 |
2 | Surat Persetujuan Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan | 429 | 275 | 433 | 296 | 467 | 311 |
3 | Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan - Telur SPF | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
4 | Surat Keterangan Pemasukan Obat Hewan | 892 | 907 | 803 | 687 | 1045 | 905 |
5 | Rekomendasi Pemasukan Ruminansia Besar | - | 3 | - | 2 | 8 | 12 |
6 | Rencana Kebutuhan Komoditas Ruminansia Besar | 3 | 41 | 15 | 12 | - | 1 |
7 | Rekomendasi Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan | 236 | 310 | 160 | 38 | 548 | 295 |
8 | Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan | 20 | 15 | 52 | 52 | 99 | 78 |
9 | Rekomendasi Pemasukan Makanan Hewan Kesayangan (Pet Food) | 39 | 19 | 41 | 27 | 44 | 49 |
10 | Rekomendasi Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya | 15 | 12 | 15 | 10 | 6 | 18 |
11 | Rencana Kebutuhan Komoditas Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya | - | 13 | 89 | - | - | 4 |
12 | Rekomendasi Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya (VIA SINAS) | - | - | - | - | - | - |
13 | Rekomendasi Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan (VIA SINAS) | - | - | - | - | - | - |
14 | Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan (VIA SINAS) | - | - | - | - | - | - |
15 | Rekomendasi Pemasukan Pakan | - | - | - | - | - | - |
16 | Rekomendasi Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan | 888 | 573 | 640 | 630 | 745 | 675 |
17 | Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Semen Beku/Embrio | 1 | 2 | 4 | - | - | 1 |
18 | Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Potong | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | - |
19 | Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Perah | 1 | - | 3 | - | 3 | 1 |
20 | Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Unggas dan Aneka Ternak | 7 | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 |
21 | Rekomendasi Pengeluaran Hewan Kesayangan dan Satwa | 35 | 32 | 38 | 31 | 42 | 36 |
22 | Sertifikat Veteriner untuk Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan | - | - | - | - | - | - |
23 | Sertifikat Veteriner dari Keswan untuk Pengeluaran Produk Hewan | - | 13 | 8 | 9 | 1 | - |
24 | Sertifikat Veteriner untuk Pengeluaran Obat Hewan | 81 | 60 | 79 | 75 | 100 | 71 |
25 | Sertifikat Veteriner dari Kesmavet untuk Pengeluaran Produk Hewan | 767 | 838 | 716 | 557 | 536 | 479 |
26 | Rekomendasi Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan | 13 | 5 | 13 | 13 | 8 | 10 |
27 | Rekomendasi Pengeluaran Pakan | 17 | 12 | 10 | 13 | 9 | 5 |
28 | Rekomendasi Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak - Semen Beku/Embrio | - | - | - | 8 | - | - |
29 | Rekomendasi Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Potong | - | - | - | - | - | - |
30 | Rekomendasi Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Perah | - | - | - | - | - | - |
31 | Rekomendasi Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak - Unggas dan Aneka Ternak | 10 | 4 | 14 | 19 | 18 | 8 |
32 | Rekomendasi Pengeluaran Ternak Non Bibit - Ternak Potong | - | - | - | - | - | - |
33 | Rekomendasi Pengeluaran Ternak Non Bibit - Unggas dan Aneka Ternak | - | 1 | - | - | - | - |
Data diatas adalah data surat rekomendasi / persetujuan yang melalui simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id.