STATISTIK
Jumlah surat rekomendasi / persetujuan yang telah diterbitkan selama 6 bulan terakhir
Jenis Layanan | Desember 2022 | Januari 2023 | Februari 2023 | Maret 2023 | April 2023 | Mei 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rekomendasi Pemasukan Hewan Kesayangan dan Satwa | 148 | 125 | 169 | 140 | 150 | 180 |
Surat Persetujuan Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan | 269 | 310 | 309 | 365 | 225 | 469 |
Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan - Telur SPF | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 |
Surat Keterangan Pemasukan Obat Hewan | 989 | 525 | 971 | 824 | 683 | 658 |
Rekomendasi Pemasukan Ruminansia Besar | - | - | 1 | - | 1 | - |
(Nonaktif) - Rekomendasi Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan - Produk Susu | - | - | - | - | - | - |
(Nonaktif) - Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan - Kulit | - | - | - | - | - | - |
(Nonaktif) - Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan - Bulu | - | - | - | - | - | - |
(Nonaktif) - Rekomendasi Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan | - | - | - | - | - | - |
(Nonaktif) - Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan | - | - | - | - | - | - |
(Nonaktif) - Rekomendasi Pemasukan Makanan Hewan Kesayangan (Pet Food) | - | - | - | - | - | - |
Rekomendasi Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan | 241 | 298 | 121 | 146 | 116 | 224 |
Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan | 76 | 84 | 31 | 15 | 67 | 43 |
Rekomendasi Pemasukan Makanan Hewan Kesayangan (Pet Food) | 35 | 59 | 46 | 82 | 17 | 3 |
Rekomendasi Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya | 17 | 9 | 4 | 12 | 14 | 18 |
Rekomendasi Pemasukan Pakan | - | - | - | - | - | - |
Rekomendasi Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan | 608 | 640 | 489 | 684 | 555 | 903 |
Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Semen Beku/Embrio | 4 | - | - | 1 | 5 | 3 |
Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Potong | 1 | - | - | 2 | - | 1 |
Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Perah | - | - | - | 5 | 1 | - |
Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Unggas dan Aneka Ternak | - | - | 4 | 5 | 4 | 13 |
Rekomendasi Pengeluaran Hewan Kesayangan dan Satwa | 32 | 27 | 32 | 38 | 21 | 55 |
Sertifikat Veteriner untuk Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan | - | - | - | - | - | - |
Sertifikat Veteriner dari Keswan untuk Pengeluaran Produk Hewan | 14 | 27 | 6 | 27 | 15 | 87 |
Sertifikat Veteriner untuk Pengeluaran Obat Hewan | 58 | 61 | 71 | 66 | 60 | 62 |
Sertifikat Veteriner dari Kesmavet untuk Pengeluaran Produk Hewan | 460 | 366 | 390 | 384 | 476 | 422 |
Rekomendasi Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan | 14 | 18 | 11 | 5 | 6 | 11 |
Rekomendasi Pengeluaran Pakan | 12 | 25 | 26 | 22 | 8 | 12 |
Rekomendasi Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak - Semen Beku/Embrio | - | - | - | - | - | - |
Rekomendasi Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Potong | - | - | - | - | - | - |
Rekomendasi Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Perah | - | - | - | - | - | - |
Rekomendasi Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak - Unggas dan Aneka Ternak | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 |
Rekomendasi Pengeluaran Ternak Non Bibit - Ternak Potong | - | - | - | - | - | - |
Rekomendasi Pengeluaran Ternak Non Bibit - Unggas dan Aneka Ternak | - | - | - | 1 | - | 1 |
Data diatas adalah data surat rekomendasi / persetujuan yang melalui simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id.