STATISTIK
Jumlah surat rekomendasi / persetujuan yang telah diterbitkan selama 6 bulan terakhir
No | Jenis Layanan | Mei 2024 | Juni 2024 | Juli 2024 | Agustus 2024 | September 2024 | Oktober 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rekomendasi Pemasukan Hewan Kesayangan dan Satwa | 181 | 248 | 255 | 249 | 148 | 251 |
2 | Surat Persetujuan Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan | 286 | 342 | 357 | 429 | 275 | 433 |
3 | Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan - Telur SPF | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
4 | Surat Keterangan Pemasukan Obat Hewan | 862 | 952 | 814 | 892 | 907 | 803 |
5 | Rekomendasi Pemasukan Ruminansia Besar | - | - | - | - | 3 | - |
6 | Rencana Kebutuhan Komoditas Ruminansia Besar | 2 | 4 | - | 3 | 41 | 15 |
7 | Rekomendasi Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan | 267 | 289 | 289 | 236 | 310 | 160 |
8 | Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan | 46 | 121 | 43 | 20 | 15 | 52 |
9 | Rekomendasi Pemasukan Makanan Hewan Kesayangan (Pet Food) | 43 | 86 | 57 | 39 | 19 | 41 |
10 | Rekomendasi Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya | 9 | 13 | 21 | 15 | 12 | 15 |
11 | Rencana Kebutuhan Komoditas Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya | 2 | - | 7 | - | 13 | 89 |
12 | Rekomendasi Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya (VIA SINAS) | - | - | - | - | - | - |
13 | Rekomendasi Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan (VIA SINAS) | - | - | - | - | - | - |
14 | Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan (VIA SINAS) | - | - | - | - | - | - |
15 | Rekomendasi Pemasukan Pakan | - | - | - | - | - | - |
16 | Rekomendasi Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan | 894 | 802 | 648 | 888 | 573 | 640 |
17 | Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Semen Beku/Embrio | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
18 | Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Potong | 2 | - | 6 | 3 | 2 | 1 |
19 | Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Perah | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
20 | Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Unggas dan Aneka Ternak | 7 | 2 | 10 | 7 | 9 | 9 |
21 | Rekomendasi Pengeluaran Hewan Kesayangan dan Satwa | 31 | 49 | 37 | 35 | 32 | 38 |
22 | Sertifikat Veteriner untuk Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan | - | - | - | - | - | - |
23 | Sertifikat Veteriner dari Keswan untuk Pengeluaran Produk Hewan | 16 | 18 | 7 | - | 13 | 8 |
24 | Sertifikat Veteriner untuk Pengeluaran Obat Hewan | 84 | 82 | 98 | 81 | 60 | 79 |
25 | Sertifikat Veteriner dari Kesmavet untuk Pengeluaran Produk Hewan | 735 | 758 | 792 | 767 | 838 | 716 |
26 | Rekomendasi Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan | 10 | 5 | 17 | 13 | 5 | 13 |
27 | Rekomendasi Pengeluaran Pakan | 13 | 16 | 9 | 17 | 12 | 10 |
28 | Rekomendasi Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak - Semen Beku/Embrio | - | - | - | - | - | - |
29 | Rekomendasi Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Potong | - | - | - | - | - | - |
30 | Rekomendasi Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Perah | - | - | - | - | - | - |
31 | Rekomendasi Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak - Unggas dan Aneka Ternak | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | 14 |
32 | Rekomendasi Pengeluaran Ternak Non Bibit - Ternak Potong | - | - | - | - | - | - |
33 | Rekomendasi Pengeluaran Ternak Non Bibit - Unggas dan Aneka Ternak | - | 1 | - | - | 1 | - |
Data diatas adalah data surat rekomendasi / persetujuan yang melalui simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id.