STATISTIK
Jumlah surat rekomendasi / persetujuan yang telah diterbitkan selama 6 bulan terakhir
Jenis Layanan | Januari 2022 | Februari 2022 | Maret 2022 | April 2022 | Mei 2022 | Juni 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rekomendasi Pemasukan Hewan Kesayangan dan Satwa | 227 | 148 | 192 | 157 | 183 | 124 |
Surat Persetujuan Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan | 250 | 339 | 345 | 371 | 232 | 446 |
Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan - Telur SPF | - | 1 | 2 | - | 2 | - |
Surat Keterangan Pemasukan Obat Hewan | 663 | 390 | 873 | 833 | 538 | 926 |
Rekomendasi Pemasukan Ruminansia Besar | - | - | - | - | - | - |
(Nonaktif) - Rekomendasi Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan - Produk Susu | - | - | - | - | - | - |
(Nonaktif) - Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan - Kulit | - | - | - | - | - | - |
(Nonaktif) - Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan - Bulu | - | - | - | - | - | - |
(Nonaktif) - Rekomendasi Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan | - | - | - | - | - | - |
(Nonaktif) - Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan | - | - | - | - | - | - |
(Nonaktif) - Rekomendasi Pemasukan Makanan Hewan Kesayangan (Pet Food) | - | - | - | - | - | - |
Rekomendasi Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan | 417 | 83 | 44 | 54 | 97 | 291 |
Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan | 159 | 29 | 18 | 22 | 25 | 28 |
Rekomendasi Pemasukan Makanan Hewan Kesayangan (Pet Food) | 51 | 100 | 15 | 19 | 4 | 13 |
Rekomendasi Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya | 23 | 8 | 13 | 15 | 15 | 11 |
Rekomendasi Pemasukan Pakan | - | - | - | - | - | - |
Rekomendasi Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan | 784 | 613 | 857 | 764 | 774 | 688 |
Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Semen Beku/Embrio | 2 | - | - | 2 | - | 10 |
Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Potong | 5 | 1 | 2 | - | - | - |
Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Perah | - | 4 | - | - | - | 1 |
Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Unggas dan Aneka Ternak | 3 | 5 | 9 | 3 | 10 | 4 |
Rekomendasi Pengeluaran Hewan Kesayangan dan Satwa | 38 | 19 | 26 | 36 | 35 | 56 |
Sertifikat Veteriner untuk Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan | - | - | - | - | - | - |
Sertifikat Veteriner dari Keswan untuk Pengeluaran Produk Hewan | 15 | 17 | 17 | 71 | 15 | 27 |
Sertifikat Veteriner untuk Pengeluaran Obat Hewan | 124 | 86 | 138 | 153 | 93 | 61 |
Sertifikat Veteriner dari Kesmavet untuk Pengeluaran Produk Hewan | 273 | 265 | 339 | 363 | 211 | 242 |
Rekomendasi Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan | 9 | 3 | 16 | 19 | 8 | 13 |
Rekomendasi Pengeluaran Pakan | 13 | 8 | 13 | 22 | 16 | 3 |
Rekomendasi Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak - Semen Beku/Embrio | - | - | - | - | - | - |
Rekomendasi Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Potong | - | - | - | - | - | - |
Rekomendasi Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Perah | - | - | - | - | - | - |
Rekomendasi Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak - Unggas dan Aneka Ternak | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 |
Rekomendasi Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi - Ruminansia Kecil | 3 | 2 | - | - | - | - |
Rekomendasi Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi - Babi | - | - | - | 1 | - | - |
Data diatas adalah data surat rekomendasi / persetujuan yang melalui simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id.