STATISTIK
Jumlah surat rekomendasi / persetujuan yang telah diterbitkan selama 6 bulan terakhir
| No | Jenis Layanan | Januari 2026 | Februari 2026 | Maret 2026 | April 2026 | Mei 2026 | Juni 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rekomendasi Pemasukan Hewan Kesayangan dan Satwa | 180 | 130 | 172 | 173 | 133 | 247 |
| 2 | Surat Persetujuan Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan | 259 | 259 | 333 | 324 | 255 | 331 |
| 3 | Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan - Telur SPF | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Surat Keterangan Pemasukan Obat Hewan | 920 | 1020 | 723 | 1425 | 931 | 957 |
| 5 | Rekomendasi Pemasukan Ruminansia Besar | - | - | 3 | - | 1 | 5 |
| 6 | Rencana Kebutuhan Komoditas Ruminansia Besar | 5 | 5 | - | - | 2 | 9 |
| 7 | Rekomendasi Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan | 146 | 119 | 145 | 274 | 253 | 310 |
| 8 | Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan | 80 | 29 | 37 | 34 | 56 | 39 |
| 9 | Rekomendasi Pemasukan Makanan Hewan Kesayangan (Pet Food) | 50 | 14 | 47 | 36 | 36 | 54 |
| 10 | Rekomendasi Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya | 5 | 5 | - | 1 | 2 | 3 |
| 11 | Rencana Kebutuhan Komoditas Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya | 10 | 37 | 19 | 21 | 38 | 8 |
| 12 | Rekomendasi Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya (VIA SINAS) | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Rekomendasi Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan (VIA SINAS) | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan (VIA SINAS) | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Rekomendasi Pemasukan Pakan | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Rekomendasi Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan | 719 | 802 | 791 | 996 | 784 | 601 |
| 17 | Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Semen Beku/Embrio | 3 | 2 | 3 | 4 | - | - |
| 18 | Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Potong | 3 | 3 | 2 | - | - | - |
| 19 | Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Perah | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| 20 | Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Unggas dan Aneka Ternak | 5 | 8 | 11 | 14 | 6 | 1 |
| 21 | Rekomendasi Pengeluaran Hewan Kesayangan dan Satwa | 46 | 47 | 33 | 59 | 44 | 63 |
| 22 | Sertifikat Veteriner untuk Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Sertifikat Veteriner dari Keswan untuk Pengeluaran Produk Hewan | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
| 24 | Sertifikat Veteriner untuk Pengeluaran Obat Hewan | 113 | 90 | 71 | 87 | 71 | 74 |
| 25 | Sertifikat Veteriner dari Kesmavet untuk Pengeluaran Produk Hewan | 531 | 543 | 594 | 701 | 685 | 725 |
| 26 | Rekomendasi Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| 27 | Rekomendasi Pengeluaran Pakan | 12 | 14 | 17 | 17 | 23 | 14 |
| 28 | Rekomendasi Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak - Semen Beku/Embrio | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Rekomendasi Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Potong | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Rekomendasi Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Perah | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Rekomendasi Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak - Unggas dan Aneka Ternak | 9 | 10 | 13 | 14 | 10 | 15 |
| 32 | Rekomendasi Pengeluaran Ternak Non Bibit - Ternak Potong | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Rekomendasi Pengeluaran Ternak Non Bibit - Unggas dan Aneka Ternak | 6 | - | - | 6 | - | 6 |
Data diatas adalah data surat rekomendasi / persetujuan yang melalui simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id.