STATISTIK
Jumlah surat rekomendasi / persetujuan yang telah diterbitkan selama 6 bulan terakhir
| No | Jenis Layanan | Juli 2025 | Agustus 2025 | September 2025 | Oktober 2025 | November 2025 | Desember 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rekomendasi Pemasukan Hewan Kesayangan dan Satwa | 235 | 190 | 234 | 177 | 205 | 169 |
| 2 | Surat Persetujuan Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan | 380 | 288 | 518 | 285 | 245 | 335 |
| 3 | Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan - Telur SPF | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Surat Keterangan Pemasukan Obat Hewan | 1283 | 531 | 1019 | 1034 | 807 | 1159 |
| 5 | Rekomendasi Pemasukan Ruminansia Besar | 9 | 6 | 5 | 9 | 5 | 1 |
| 6 | Rencana Kebutuhan Komoditas Ruminansia Besar | 2 | 22 | 36 | 37 | 2 | - |
| 7 | Rekomendasi Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan | 194 | 215 | 190 | 326 | 246 | 546 |
| 8 | Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan | 78 | 34 | 58 | 29 | 29 | 95 |
| 9 | Rekomendasi Pemasukan Makanan Hewan Kesayangan (Pet Food) | 57 | 58 | 22 | 23 | 27 | 59 |
| 10 | Rekomendasi Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya | 5 | 18 | 6 | 22 | - | 11 |
| 11 | Rencana Kebutuhan Komoditas Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya | 16 | 2 | 5 | 131 | 3 | 2 |
| 12 | Rekomendasi Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya (VIA SINAS) | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Rekomendasi Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan (VIA SINAS) | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan (VIA SINAS) | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Rekomendasi Pemasukan Pakan | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Rekomendasi Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan | 653 | 629 | 596 | 724 | 749 | 940 |
| 17 | Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Semen Beku/Embrio | - | 9 | - | 1 | 3 | 6 |
| 18 | Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Potong | 8 | - | - | 3 | - | - |
| 19 | Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Perah | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 20 | Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Unggas dan Aneka Ternak | 11 | 5 | 5 | 7 | 8 | - |
| 21 | Rekomendasi Pengeluaran Hewan Kesayangan dan Satwa | 63 | 56 | 25 | 37 | 42 | 44 |
| 22 | Sertifikat Veteriner untuk Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Sertifikat Veteriner dari Keswan untuk Pengeluaran Produk Hewan | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 |
| 24 | Sertifikat Veteriner untuk Pengeluaran Obat Hewan | 101 | 104 | 86 | 109 | 92 | 107 |
| 25 | Sertifikat Veteriner dari Kesmavet untuk Pengeluaran Produk Hewan | 634 | 582 | 644 | 721 | 600 | 704 |
| 26 | Rekomendasi Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan | 14 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 27 | Rekomendasi Pengeluaran Pakan | 13 | 11 | 15 | 13 | 16 | 11 |
| 28 | Rekomendasi Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak - Semen Beku/Embrio | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Rekomendasi Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Potong | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Rekomendasi Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Perah | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Rekomendasi Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak - Unggas dan Aneka Ternak | 16 | 14 | 16 | 21 | 23 | 13 |
| 32 | Rekomendasi Pengeluaran Ternak Non Bibit - Ternak Potong | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Rekomendasi Pengeluaran Ternak Non Bibit - Unggas dan Aneka Ternak | - | 2 | - | 5 | 3 | - |
Data diatas adalah data surat rekomendasi / persetujuan yang melalui simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id.