STATISTIK
Jumlah surat rekomendasi / persetujuan yang telah diterbitkan selama 6 bulan terakhir
No | Jenis Layanan | Januari 2025 | Februari 2025 | Maret 2025 | April 2025 | Mei 2025 | Juni 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rekomendasi Pemasukan Hewan Kesayangan dan Satwa | 184 | 158 | 249 | 129 | 151 | 231 |
2 | Surat Persetujuan Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan | 311 | 404 | 448 | 226 | 432 | 366 |
3 | Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan - Telur SPF | 3 | 3 | 5 | - | 2 | 3 |
4 | Surat Keterangan Pemasukan Obat Hewan | 905 | 976 | 1252 | 267 | 1094 | 874 |
5 | Rekomendasi Pemasukan Ruminansia Besar | 12 | 3 | 9 | 4 | 2 | 10 |
6 | Rencana Kebutuhan Komoditas Ruminansia Besar | 1 | 11 | 34 | 11 | - | 1 |
7 | Rekomendasi Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan | 295 | 89 | 184 | 38 | 347 | 268 |
8 | Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan | 78 | 23 | 68 | 9 | 86 | 97 |
9 | Rekomendasi Pemasukan Makanan Hewan Kesayangan (Pet Food) | 49 | 48 | 55 | 5 | 23 | 50 |
10 | Rekomendasi Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya | 18 | 14 | 3 | - | 2 | 9 |
11 | Rencana Kebutuhan Komoditas Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 |
12 | Rekomendasi Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya (VIA SINAS) | - | - | - | - | - | - |
13 | Rekomendasi Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan (VIA SINAS) | - | - | - | - | - | - |
14 | Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan (VIA SINAS) | - | - | - | - | - | - |
15 | Rekomendasi Pemasukan Pakan | - | - | - | - | - | - |
16 | Rekomendasi Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan | 675 | 662 | 685 | 145 | 1262 | 673 |
17 | Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Semen Beku/Embrio | 1 | 1 | 4 | 2 | - | 2 |
18 | Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Potong | - | 2 | 10 | - | - | - |
19 | Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Perah | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 2 |
20 | Rekomendasi Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak - Unggas dan Aneka Ternak | 4 | 11 | 8 | 4 | 3 | 10 |
21 | Rekomendasi Pengeluaran Hewan Kesayangan dan Satwa | 36 | 31 | 26 | 24 | 36 | 53 |
22 | Sertifikat Veteriner untuk Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan | - | - | - | - | - | - |
23 | Sertifikat Veteriner dari Keswan untuk Pengeluaran Produk Hewan | - | - | 7 | 4 | 6 | - |
24 | Sertifikat Veteriner untuk Pengeluaran Obat Hewan | 71 | 82 | 97 | 94 | 83 | 93 |
25 | Sertifikat Veteriner dari Kesmavet untuk Pengeluaran Produk Hewan | 479 | 546 | 616 | 406 | 639 | 663 |
26 | Rekomendasi Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan | 10 | 9 | 7 | 2 | 7 | 2 |
27 | Rekomendasi Pengeluaran Pakan | 5 | 14 | 6 | 14 | 12 | 15 |
28 | Rekomendasi Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak - Semen Beku/Embrio | - | - | - | - | - | - |
29 | Rekomendasi Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Potong | - | - | - | - | - | - |
30 | Rekomendasi Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak - Ternak Perah | - | - | - | - | - | - |
31 | Rekomendasi Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak - Unggas dan Aneka Ternak | 8 | 21 | 11 | 17 | 8 | 13 |
32 | Rekomendasi Pengeluaran Ternak Non Bibit - Ternak Potong | - | - | - | - | - | - |
33 | Rekomendasi Pengeluaran Ternak Non Bibit - Unggas dan Aneka Ternak | - | - | - | - | - | - |
Data diatas adalah data surat rekomendasi / persetujuan yang melalui simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id.